Системы видеонаблюдения дают возможность осуществлять визуальный контроль обстановки на данном конкретном объекте. В настоящее время подобные системы стали ведущей неотъемлемой частью основной массы современных систем охраны и безопасности.
Высокотехнологичные качественные системы видеонаблюдения в Кстово, устанавливаемые компанией «Центр систем безопасности», помогут добиться высочайшего уровня контроля и охраны для любого объекта частной или государственной собственности, будь то квартира, частный дом, офис, промышленное предприятие и т.д.
При построении системы видеонаблюдения могут использоваться как аналоговые, так и цифровые элементы. При этом общее количество видеокамер, мониторов, пультов управления и иного используемого оборудования может быть различным.
Цены на установку систем видеонаблюдения
Работа | Цена для клиента |
Сервисно-монтажные работы | 400 руб. |
Прокладка кабеля (вкл. монтаж короба, гофрошл.) за 1м <3м | 40 руб. |
Прокладка кабеля (вкл. монтаж короба, гофрошл.) за 1м >3м | 48 руб. |
Прокладка кабеля вне помещения в гофре, за 1м <3м | 40 руб. |
Прокладка кабеля вне помещения в гофре, за 1м >3м | 60 руб. |
Установка \ замена антенны внутри помещения | 100 руб. |
Установка \ замена контрольной панели (беспр.) | 1000 руб. |
Установка \ замена контрольной панели (проводн.) | 1200 руб. |
Установка \ замена модуля связи | 170 руб. |
Установка \ замена уличной антенны высота < 2,4м | 500 руб. |
Установка \ замена уличной антенны высота > 2,4м | 800 руб. |
Установка предохранительного реле для питания системы | 100 руб. |
Установка беспроводного датчика | 250 руб. |
Установка беспроводного датчика >3м | 300 руб. |
Установка врезного датчика открытия | 400 руб. |
Установка и настройка релейного модуля | 550 руб. |
Установка источника бесперебойного питания | 700 руб. |
Установка клавиатуры/ стационарной КТС/ пожарного датчика | 600 руб. |
Установка микрофона | 600 руб. |
Установка проводного датчика не требующего настройки | 300 руб. |
Установка проводного датчика не требующего настройки >3м | 350 руб. |
Установка проводного датчика требующего настройки | 350 руб. |
Установка проводного датчика требующего настройки >3м | 400 руб. |
Установка беспроводного расширителя | 500 руб. |
Установка проводного расширителя | 1200 руб. |
Пробивка бетонной стены толщиной до 0,5м | 300 руб. |
Пробивка бетонной стены толщиной более 0,5м | 500 руб. |
Пробивка кирпичной стены толщиной до 0,5м | 200 руб. |
Пробивка кирпичной стены толщиной более 0,5м | 300 руб. |
Штробление по бетону (без бетонирования) за 1м. | 500 руб. |
Штробление по кирпичу (без бетонирования) за 1м. | 300 руб. |
Проверка и восстановление работоспособности | 1000 руб. |
Программирование контрольной панели | 1000 руб. |
Смена кодов пользователей | 0 руб. |
Замена объектива или настройка объектива | 200 руб. |
Настройка видеорегистратора | 500 руб. |
Подключение и настройка КВМ | 1000 руб. |
Подключение и настройка видеорегистратора к сети TCP\IP | 500 руб. |
Настройка удалённого доступа через интернет | 2000 руб. |
Подключение и настройка роутера. | 1000 руб. |
Прошивка роутера | 2000 руб. |
Подключение и настройка платы видеозахвата | 3200 руб. |
Установка BNC разъема | 40 руб. |
Установка видеоглазка | 2500 руб. |
Установка видеорегистратора 1-4 канального | 800 руб. |
Установка видеорегистратора 4-8 канального | 1000 руб. |
Установка видеорегистратора 8-16 канального | 1500 руб. |
Установка внутренней камеры, <3 м | 1400 руб. |
Установка внутренней камеры, >3 м | 1700 руб. |
Установка и настройка внутренней поворотной камеры | 2200 руб. |
Установка уличной камеры, <3 м | 1700 руб. |
Установка уличной камеры, >3 м | 2000 руб. |
Установка и настройка уличной видеокамеры >8 м | 3000 руб. |
Установка и настройка уличной видеокамеры на поворотной платформе <3 м | 3000 руб. |
Установка и настройка уличной видеокамеры на поворотной платформе на высоте 3-8 м | 3500 руб. |
Установка и настройка уличной видеокамеры на поворотной платформе >8 м | 5500 руб. |
Установка и подключение TFT монитора на стенке | 700 руб. |
Установка и подключение монитора на стойке | 300 руб. |
Установка ИК подсветки | 300 руб. |
Установка усилителя, делителя, коммутатора, модулятора | 800 руб. |
Монтаж систем видеонаблюдения
Чувство безопасности, желание контролировать свою территорию, быть в курсе происходящего — ключевые потребности каждого человека. Поэтому еще 15-20 лет назад многим собственникам недвижимости приходилось прибегать к услугам физической охраны. Сегодня, просто установив систему видеонаблюдения за разумные деньги, вы можете держать под контролем практически любую территорию. Информативность и надежность такого способа охраны очень высока, ведь в отличие от сторожа или охранника видеокамера никогда не заснет на посту и тщательно зафиксирует все, что происходило на объекте. К тому же, мало какой злоумышленник рискнет проникнуть в квартиру или офис, зная, что все его действия будут записаны на видео.
Элементы системы видеонаблюдения
Комплект состоит из следующих элементов:
- Пульт управления на базе компьютера.
- Видеорегистратор.
- Устройство для переключения видеосигналов (матричный коммутатор).
- Компьютер, занимающийся приемом, хранением и обработкой видеосигнала (видеосервер).
- Сеть видеокамер.
Самой передовой и высокотехнологичной на сегодняшний день считается система видеонаблюдения, построенная с применением цифровых устройств.
Стоимость системы HD-TVI(разрешение 1Мп) видеонаблюдения на 4 камеры
Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость, руб | ||||||
Монитор | шт | 1 | 0 | 0 | |||||
DS-H104G 4-х канальный гибридный HD-TVI регистратор для аналоговых, HD-TVI, AHD и CVI камер | шт | 1 | 4720 | 4720 | |||||
DS-T110 (2.8mm) 1Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20м 1/4″ CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 92°; механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F1.2; Smart ИК EXIR; OSD, BLC, DWDR, AGC, DNR; видеовыход: переключаемый HD-TVI/CVBS; IP66; -40°С до +60°С; 12В DC±15%, 4Вт макс. |
шт | 4 | 1860 | 7440 | |||||
500 ГБ Жесткий диск Seagate BarraCuda [ST500DM009] | шт | 1 | 3199 | 3199 | |||||
Сетевой фильтр, розетки — 5, 10 А, 2200 Вт, кабель — 1 м | шт | 1 | 500 | 500 | |||||
Кабель КВК-П-1,5+2*0,5 уличный | м | 40 | 25 | 1000 | |||||
TS-2A Источник стабилизированного питания 12В, 2А | шт | 1 | 740 | 740 | |||||
Коробка 100х100х50 | шт | 4 | 65 | 260 | |||||
РАЗЪЕМ TS BNC штекер под винт, металл | шт | 4 | 50 | 200 | |||||
РАЗЪЕМ TS BNC штекер с клеммной колодкой | шт | 4 | 50 | 200 | |||||
РАЗЪЕМ TS DC штекер питания с клеммной колодкой | шт | 4 | 50 | 200 | |||||
РАЗЪЕМ TS DC гнездо питания с клеммной колодкой | шт | 4 | 50 | 200 | |||||
Разветвитель питания TS DC 4 | шт | 1 | 176 | 176 | |||||
Расходные материалы | к-т | 1 | 500 | 500 |
Оборудование и материалы — 19335 руб.
Монтаж и пусконаладочные работы — 19600 руб.
Итого стоимость оборудования и материалов с монтажом: 38935 руб.
Для уточнения стоимости реализации вашего проекта, просим связаться с нами по указанным телефонам, либо через форму слева.